
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | BGL - 075 | 2971 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | BGL - 074 | 5940 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | BGL - 073 | 9069 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | BGL - 072 | 7182 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | BGL - 071 | 3506 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 070 | 6798 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | BGL - 069 | 1654 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | BGL - 068 | 4823 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | BGL - 067 | 0935 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | BGL - 066 | 8041 |
